(a) | (b) |
(c) |
Rabu, 5 Oktober 2011
Selasa, 27 September 2011
Senarai Juruukur Berlesen di Negeri Sabah
LICENCE NO | NAME AND ADDRESS | TEL/FAX/HP/EMAIL |
1/2011 | DATUK KULEONG C. MOPILINPERUNDING TEKNOLOGI UKURTingkat 3, Blok H, Lot 15 Ruang Singgah Mata 4 88000 P. O. Box 13075 88834 | |
2/2011 | SII TUONG HUNGJURUKUR SII SDN BHDBunga Raja Shoplots, Jalan Lintas, 88450 P. O. Box 88825 | |
3/2011 | VITUS TANJURUKUR VITUS TAN & ASSOCIATESTingkat 1, Lot 2, Blok 36, Bandar Penampang Baru Phase 2B, Mile 5½, Jalan Penampang 88300 | |
4/2011 | DAVID CHENG HOI WAHJURUKUR MASA SDN BHDTingkat 2, Blok M, Lot 3 Sinsuran Shopping Complex 88838 | Tel: 211482, 211380, 219600 H/P: 013-8809999 Email:jumas_cheng@yahoo.com.my jumas@tm.net.my Fax: 240355 |
5/2011 | CHUA KOK HWAJURUKUR BAKATTingkat 1, Lot 7-1 Wisma Damai Jalan Damai 88300 Luyang 88818 | |
6/2011 | TIMOTHY CHEE SHUI YONGJURUKUR | |
7/2011 | HJ. DAHLAN BIN HJ. A.H. TENGAHJURUKUR DHIYA SURIA88700 Luyang, | |
8/2011 | ONG CHUAN PING JURUKUR ONG & RAKAN RAKAN Tingkat 1, Blok 35, | Tel: 711906 H/P: 016-8105488 Email: ongrakan2@yahoo.com Fax: 712906 |
9/2011 | HJ. ABU HUSIN BIN JANTANJURUUKUR WAHDAHTingkat 3, Lot No. 12, Bunga Raja Shopping Complex, Lorong Bunga Raja 5, Off Jalan Lintas, 88450 | Tel: 436512, 436513 Fax: 436516 H/P: 016-8101115 Email: jwahdah_kk08@yahoo.com abuhusinjantan@gmail.com |
10/2011 | ROBERT CHUNG HON CHEONGJURUKUR SWASTATingkat 2, Blok D, 88000 | |
11/2011 | HJ. SIRAJUDIN BIN AHMADJURUUKUR WAHDAHTingkat 3, Lot No. 12, Bunga Raja Shopping Complex, Lorong Bunga Raja 5, Off Jalan Lintas, 88450 | |
12/2011 | DATUK DR. MARCUS M. MOJIGOHMOJIGOH SURVEYING CONSULTANTS SDN BHDTingkat 2, Blok E, Lot 9, Buhavan Square, 89507 Penampang | |
13/2011 | SHEAK KAM TIJURUKUR | |
14/2011 | STEPHEN KONG SWEE MENGUNITED SURVEY CONSULTANT683 93720 Kuching Tingkat 2, Blok C, Lot 13-2, Lintas Square, Jalan Lintas 88300 | 088-247151, 238596 (KK) Fax: 088-242566 (KK) 082-365202 (Kchg) Email:uss_usc@yahoo.com Tel: 082-365159, 365179 (Kch) |
15/2011 | DR. WILLIAM BELTON MOININ
| Tel: 733988 Fax: 733688 H/P: 019-8522871 Email: drmoinin@streamyx.com wbmoinin@yahoo.co.uk |
16/2011 | HERMIS @ POLYCARP MOGINDOL | |
17/2011 | DR. HJ. MD. SAID @ MOHD. ZAID BIN ABDULLAHSMART SURVEY CONSULTANTTingkat 1, Lot 9, Putatan Point, Lrg. Putat 3, Off Jln. Kompleks JKR, Putatan, 88200 | Fax: 773375 H/P: 016-8319009, 019-2216192 Email:smartsvy@streamyx.com smartsvy@gmail.com Tel:773376,773378,773379,773380 |
18/2011 | DATUK HAMID BIN ALISEJAGAT SURVEY CONSULTANTLot 12, Block D,88450 | |
19/2011 | CHONG TONG YEEJURUKUR TEMPATAN SDN BHDBlock C, | |
20/2011 | HJ. MOHD. NIZAM BIN RAHMAT JURUKUR TEMPATAN SDN BHDBlock C, 88831 | |
21/2011 | ALEXANDER CHONG KIAM PIN | |
22/2011 | WONG THIEN NYENT. N. WONG & ASSOCIATES 1st Floor, Block I, Lot 68 Bandar Pasaraya Mile 4, Jalan Utara 90000 90708 | |
23/2011 | DATUK AARON LIEW HON LUNJURUKUR LIEW & ASSOCIATESLot 27, P. O. Box 13918 88845 | Tel: 254365 Fax: 254365 |
24/2011 | WAH KING TZEWAH KING TZE & RAKAN 2nd Floor, Block F, Shop No. 15 Ruang Singgah Mata 4 88000 | |
25/2011 | ANTHONY LINGGIAN CHONG YUK KEN | |
* 26/2011 | KANDIAH NAMASIVAYAMJURUKUR N. KANDIAH SDN BHDNo. 21, 88848 | |
** 27/2011 | ZAKARIA BIN SAATPERUNDING UKUR ZAKARIALot 41-2, Tingkat 2, Blok D Bundusan Commercial Centre Jalan Bundusan 88300 Kota Kinabalu | H/P: 019-8613833 016-8066066 Email: zakariasaat@gmail.com |
* Licence issued for Outstanding Survey Jobs only
** Licence issued effective 1st April 2011
Source : http://www.ljs.com.my/
Sejarah JUPEM Sabah
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (Sabah) mula beroperasi di Sabah pada bulan Oktober 1983. Mandat yang diberikan ialah untuk menjalankan kerja pemetaan dan pengukuran geodetik di negeri Sabah yang mana menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan seperti yang termaktub dalam "Inter-Governmental Committee Report" pada tahun 1962.
Pejabat pertama jabatan ini adalah di Tingkat 1 dan 2, Wisma Kebajikan, Jalan Sembulan Kota Kinabalu. Kakitangan perintis adalah terdiri daripada pegawai-pegawai daripada berbagai cawangan JUPEM di Semenanjung Malaysia. Cawangan Kerjaluar Wilayah I (Kota Kinabalu) ditubuhkan pada tahun yang sama. Cawangan Kerjaluar Wilayah II (Tawau) ditubuhkan pada tahun 1985. Pada tahun 1989, pejabat Jabatan telah berpindah ke Bangunan KWSP sehinggalah sekarang. Dengan pengambilan kakitangan tambahan, Cawangan Kerjaluar Wilayah III (Sandakan) ditubuhkan pada tahun 1993 dan pejabatnya adalah di Wisma Sandakan, yang kemudian berpindah ke Bangunan Urusetia Negeri, Batu 7 pada tahun 2001 sehingga sekarang.
Pada masa ini jumlah kakitangan JUPEM Sabah adalah seramai 279 orang. Projek-projek adalah dirancang dan dilaksanakan dengan licin untuk membantu dalam usaha-usaha pembangunan negara. Pengukuran Bersama Sempadan Antarabangsa Malaysia - Indonesia dilaksanakan bersama JUPEM Sabah dan pihak Indonesia yang telah selesai kecuali beberapa kawasan bermasalah sedang rancak dalam mengemaskini Peta Negeri Sabah. Begitu juga dengan infrastruktur ukuran Geodetik yang sedang giat dijalankan. Di samping tanggungjawab tersebut, kerjasama yang erat terjalin dengan Jabatan Tanah dan Ukur Sabah serta agensi-agensi kerajaan lain.
Sejarah dan Latarbelakang JUPEM MALAYSIA
JUPEM merupakan antara agensi kerajaan yang tertua di Malaysia di mana aktiviti pengukuran bermula pada tahun 1885 dengan tertubuhnya Jabatan Ukur Negeri Johor. Bertitik tolak dari tahun 1885 hingga 1957, Jabatan-Jabatan Ukur Negeri dan Topografi telah ditubuhkan sehingga membawa kepada penyatuan secara berperingkat kepada satu organisasi seperti hari ini. Pada tahun 1965, kerajaan telah meluluskan penubuhan Direktorat Pemetaan Negara Malaysia dengan mandat mengendalikan kerja-kerja ukur, pemetaan, topografi dan geodesi.
Penubuhan Jabatan diteruskan dengan penubuhan JUPEM Sabah (1983), JUPEM Wilayah Persekutuan Labuan (1984), JUPEM Sarawak (1989) dan diakhiri dengan penubuhan JUPEM Perlis pada tahun 1995.
Jabatan Ukur bertanggungjawab dalam memacu pembangunan negara dan berfungsi sebagai penasihat kerajaan dalam bidang ukur dan pemetaan disamping menjalankan kerja-kerja pengukuran dan pemetaan sebagai asas pembangunan sosio ekonomi dan kedaulatan negara.
Sejak penubuhannya, JUPEM telah merencanakan pelbagai pembaharuan serta pemodenan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dan produk yang ditawarkan. Bermula daripada penggunaan peralatan konvensional sehinggalah kepada aplikasi satelit, JUPEM sentiasa mengorak langkah mengikut perkembangan teknologi terkini dalam bidang ukur dan pemetaan.
Langgan:
Catatan (Atom)